Valor jueves, 21 de enero de 2021
Valor Gramo de Plata (g) | 79,07 Pesos Argentinos |
Valor Onza de Plata (oz) | 2.241,62 Pesos Argentinos |
Calculadora (Considerando Valor de 1 Gramo) Plata a Pesos Argentinos |
Plata (XAG) | Peso Argentino (ARS) |
1 | 79,07 |
5 | 395,35 |
10 | 790,70 |
50 | 3.953,50 |
100 | 7.907,00 |
1.000 | 79.070,00 |
2.000 | 158.140,00 |
3.000 | 237.210,00 |
4.000 | 316.280,00 |
5.000 | 395.350,00 |
10.000 | 790.700,00 |
Pesos Argentinos a Plata |
Peso Argentino (ARS) | Plata (XAG) |
79,07 | 1,00 |
50.000 | 632,35 |
100.000 | 1.264,70 |
200.000 | 2.529,40 |
500.000 | 6.323,51 |
1.000.000 | 12.647,02 |
2.000.000 | 25.294,04 |
3.000.000 | 37.941,06 |
4.000.000 | 50.588,09 |
5.000.000 | 63.235,11 |
10.000.000 | 126.470,22 |
¿Qué es la Plata?
La plata es un metal químico metálico que se se conoce desde la antigüedad y durante mucho tiempo se ha considerado como un metal precioso. La plata se utiliza en la fabricación de joyas, electrodomésticos, utensilios y monedas de alta calidad.
El 30% de la producción total de plata en el mundo se usa para inversiones y reservas monetarias y el resto se emplea con fines industriales como en el mercado químico, electrónico, medicina, fotografía. Su valor al igual que el Oro, depende mucho de la actividad del dólar, y mientras más se eleve el valor del USD, más será la tendencia bajista de la Plata debido al encarecimiento de la materia prima. Y en los últimos años el valor de la Plata ha caído progresivamente alcanzando mínimos históricos a finales del 2016.